BLT3 12064 3卡盘管材激光切割机
BLT3-3卡盘切管机-1000x563.png)
| 基本参数 | 管材最大长度 (mm) | 12000mm |
| 管材尺寸范围 (mm) | ◯ 80 ~640mm ▢ 80~640mm |
|
| 管材最大重量 (kg) | 2500 | |
| 最短余料 (mm) | 零尾料 | |
| 机床外形尺寸 (mm) | 46000*2100*3000 | |
| 性能 | 激光头移动轴最大速度 (m/min) | 100 |
| 激光头移动轴最大加速度 (m/s²) | 0.8G | |
| 卡盘最大转速 (r/min) | 160 | |
| 卡盘送料轴最大速度 (m/min) | 40 | |
| 卡盘送料轴最大加速度 (m/s²) | 1.0G | |
| 定位精度 (mm) | ±0.05 | |
| 重复定位精度 (mm) | ±0.02 |

BLT3-3卡盘切管机-500x281.png)