BLT3 9035 3 Chuck Tube Laser Cutting Machine
BLT3-3卡盘切管机-1000x563.png)
| Basic Parameters | Max Tube Length (mm) | 9000 |
| Tube Size Range (mm) | ◯ 10 ~350mm ▢ 10~350mm |
|
| Max Single Tube Weight (kg) | 900 | |
| Shortest Remnant Length (mm) | No waste materials | |
| Overall Dimensions (mm) | 36000*2100*3000 | |
| Performance | Max Speed of Laser Head (m/min) | 100 |
| Max Acceleration of Laser Head (m/s²) | 0.8G | |
| Max Rotational Speed of Chuck (r/min) | 160 | |
| Max Speed of Chuck Feed Shaft (m/min) | 80 | |
| Max Acceleration of Chuck Feed shaft (m/s²) | 1.0G | |
| Positioning Accuracy (mm) | ±0.05 | |
| Repositioning Accuracy (mm) | ±0.02 |

BLT3-3卡盘切管机-500x281.png)