BLSF 4015 交换台封闭式板材激光切割机

| 基本参数 | 加工幅面 (mm) | 4000*1500 |
| 台面承重 (kg) | 2500 | |
| 机床外形尺寸 (mm) | 主机:6300*2900*2190 尾架:4380*2260*830 |
|
| 性能 | 最大加速度 (m/s²) | 1.5G |
| 最大联动速度 (m/min) | 120 | |
| 最大定位速度 (m/min) | 100 | |
| X 轴行程 (mm) | 1520 | |
| Y 轴行程 (mm) | 4050 | |
| Z 轴行程 (mm) | 140/300 | |
| X,Y 轴定位精度 (mm/m) | ±0.02 | |
| X,Y 轴重复定位精度 (mm/m) | ±0.02 |


